ブレない“快適さ”と
止まらない“進化”
主要スペック
画面サイズ | 約6.1インチ |
---|---|
CPU | Snapdragon® 6 Gen 1 Mobile Platform2.2GHz+1.8GHz |
内蔵メモリ*1 | RAM 6GB/ROM 128GB |
バッテリー容量*2 | 5,000mAh(内蔵電池の標準容量) |
カメラ性能 | メインカメラ 有効画素数 約5,030万画素(標準)CMOS 有効画素数 約800万画素(広角)CMOS |
防水/防塵/耐衝撃 | IPX5・IPX8/IP6X/MIL-STD-810G準拠・ 耐衝撃(落下)など全16項目 |
*1 すべての容量を使用することはできません。
*2 規格上の基準値です。
Proの可能性は無限大
主要スペック
画面サイズ | 約6.6インチ |
---|---|
CPU | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア |
内蔵メモリ*1 | RAM 12GB LPDDR5X/ROM 256GB UFS4.0 |
バッテリー容量*2 | 5,000mAh(内蔵電池) |
カメラ性能 | メインカメラ 有効画素数 約4,720万画素 CMOS |
防水/ 防塵 | IPX5/8(お風呂防水対応)/IP6X |
*1 すべての容量を使用することはできません。
*2 規格上の基準値です。
手軽に使える
身近なハイエンド
主要スペック
画面サイズ | 約6.39インチ |
---|---|
CPU | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア |
内蔵メモリ*1 | RAM 8GB LPDDR5X/ROM 256GB UFS4.0 |
バッテリー容量*2 | 4,570mAh(内蔵電池) |
カメラ性能 | メインカメラ 有効画素数 約5,030万画素(標準)CMOS 有効画素数 約1,300万画素(広角)CMOS |
防水/防塵・耐衝撃 | IPX5・IPX8(お風呂防水対応)/IP6X/〇(MIL-STD-810G) |
*1 すべての容量を使用することはできません。
*2 規格上の基準値です。
頼れる電池持ちと凄いカメラ
RAM6GB/ROM128GBモデル
主要スペック
画面サイズ | 約6.1インチ |
---|---|
CPU | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform 2.2GHz + 1.8GHz オクタコア |
内蔵メモリ*1 | ROM 128GB UFS 2.2/RAM 6GB LPDDR4X |
バッテリー容量*2 | 4,570mAh(内蔵電池の標準容量) |
カメラ性能 | メインカメラ(標準)有効画素数 約5,030万画素 CMOS メインカメラ(広角)有効画素数 約800万画素 CMOS |
防水/ 防塵 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810G準拠・ 耐衝撃(落下)など全16項目 |
*1 すべての容量を使用することはできません。
*2 規格上の基準値です。
家族みんなに使いやすい
ベーシックモデル
主要スペック
画面サイズ | 約5.7インチ |
---|---|
CPU | MediaTek™ Dimensity® 700 オクタコア 2.2GHz×2 + 2GHz×6 |
内蔵メモリ | ROM 64GB UFS 2.1/RAM 4GB LPDDR4X |
バッテリー容量*1 | 3,730mAh(内蔵電池の標準容量) |
カメラ性能 | メインカメラ 有効画素数 約1,300万画素 CMOS F値 2.0 |
防水/ 防塵 | IPX5/IPX7/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目*2 |
*1 実際に使用できるバッテリー容量は多少異なる可能性があります。
*2 米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)の17項目、防水(浸漬)、防水(雨滴)、防塵、防塵(風塵)、耐振動、防湿、高温保管(固定)、高温保管(変動)、高温動作(固定)、高温動作(変動)、低温動作、低温保管、温度耐久(温度衝撃)、低圧保管、低圧動作、氷結(結露)、氷結(氷結)、および米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の1項目、耐衝撃(落下)に準拠した試験を実施。なお、すべての衝撃に対して、無破損、無故障を保証するものではありません。
超大型センサー&7枚レンズが
リアルな空気感まで映し出す
主要スペック
画面サイズ | 約6.6インチ |
---|---|
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G Mobile Platform 2.8GHz+1.8GHz オクタコア |
内蔵メモリ*1 | ROM 128GB UFS 3.1/RAM 12GB LPDDR5 |
バッテリー容量*2 | 5,000mAh(内蔵電池) |
カメラ性能 | メインカメラ 有効画素数 約2,020万画素 CMOS |
防水/ 防塵 | IPX5/8(お風呂防水対応)/ IP6X |
*1 すべての容量を使用することはできません。
*2 規格上の基準値です。
AQUOS SIMフリー スマートフォンをお使いのお客様に向けた SHARPがお届けするお手頃な補償プランです。
こちらの補償パックが
12月分付いてきます!
※AQUOS R6はモバイル補償パックが24ヶ月分無料でお得です。
※当セット品は加入1年後(R6は2年後)から月額有料となります。
購入後、すぐに使える!
シャープ認定アクセサリー。
DESIGN FOR AQUOSから厳選したアクセサリーが一緒に届くセットを販売中。
※商品は一例です。
112,090円
※AQUOS R6はモバイル補償パックが24ヶ月分となります。
(月額660円×24ヶ月分 15,840円が付いてきます!)
109,890円
※AQUOS R6はモバイル補償パックが24ヶ月分となります。
(月額660円×24ヶ月分 15,840円が付いてきます!)
109,890円
大容量タイプ
RAM6GB/ROM128GBモデル
主要スペック
画面サイズ | 約6.1インチ |
---|---|
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.7GHz オクタコア |
内蔵メモリ*1 | ROM 128GB UFS 2.2/RAM 6GB LPDDR4X |
バッテリー容量*2 | 4,570mAh(内蔵電池) |
カメラ性能 | メインカメラ(広角) 有効画素数 約800万画素 CMOS メインカメラ(標準) 有効画素数 約4,800万画素 CMOS メインカメラ(望遠) 有効画素数約800万画素 CMOS |
防水/ 防塵 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全17項目 |
*1 すべての容量を使用することはできません。内蔵メモリの容量が異なる、ROM 64GB/RAM 4GBモデルと ROM 128GB/RAM 6GBモデルの2種類あります。
*2 規格上の基準値です。
リーズナブルタイプ
RAM4GB/ROM64GBモデル
主要スペック
画面サイズ | 約6.1インチ |
---|---|
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.7GHz オクタコア |
内蔵メモリ*1 | ROM 64GB UFS 2.2/RAM 4GB LPDDR4X |
バッテリー容量*2 | 4,570mAh(内蔵電池) |
カメラ性能 | メインカメラ(広角) 有効画素数 約800万画素 CMOS メインカメラ(標準) 有効画素数 約4,800万画素 CMOS メインカメラ(望遠) 有効画素数約800万画素 CMOS |
防水/ 防塵 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全17項目 |
*1 すべての容量を使用することはできません。内蔵メモリの容量が異なる、ROM 64GB/RAM 4GBモデルと ROM 128GB/RAM 6GBモデルの2種類あります。
*2 規格上の基準値です。
シンプルで飾らない
安心して長く使える。
主要スペック
画面サイズ | 約5.7インチ |
---|---|
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.8GHz オクタコア |
内蔵メモリ | ROM 64GB UFS 2.1/RAM 4GB LPDDR4X |
バッテリー容量*1 | 3,730mAh(内蔵電池の標準容量) |
カメラ性能 | メインカメラ 有効画素数 約1,300万画素 CMOS F値 2.0 |
防水/ 防塵 | IPX5/IPX7/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目*2 |
*1 実際に使用できるバッテリー容量は多少異なる可能性があります。
*2 米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)の17項目、防水(浸漬)、防水(雨滴)、防塵、防塵(風塵)、耐振動、防湿、高温保管(固定)、高温保管(変動)、高温動作(固定)、高温動作(変動)、低温動作、低温保管、温度耐久(温度衝撃)、低圧保管、低圧動作、氷結(結露)、氷結(氷結)、および米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の1項目、耐衝撃(落下)に準拠した試験を実施。なお、すべての衝撃に対して、無破損、無故障を保証するものではありません。
機種変更でもOK!変更時の不安を解消!
スマホの買い替え時期やデータ移行方法など、機種変更をサポート。
購入後もお得な情報を続々配信中!
AQUOSユーザー必須アプリ。サポート情報や壁紙・スタンプを無料配信中。