10キー搭載モデル007SH、101SH、SH-02D、DM011SH、IS14SH、IS15SHとIS11SHでは、発生するキーコードに違いがあります。
10キーを用いたアプリ作成の際には、以下の表を参考にご利用下さい。
キーコードは全て、Gingerbread ソースツリーの frameworks/base/core/java/android/view/KeyEvent.java にて定義されています。
Android Developers
KeyEvent android.view.KeyEvent
10キー搭載端末のキーコードは以下です。
007SH、101SH、SH-02D、DM011SH、IS14SH、IS15SH
ハードキー | キーコード名 | コード |
左ソフト (メールキー) | KEYCODE_SOFT_LEFT | 1 |
右ソフト (WEB キー) | KEYCODE_SOFT_RIGHT | 2 |
上カーソルキー | KEYCODE_DPAD_UP | 19 |
下カーソルキー | KEYCODE_DPAD_DOWN | 20 |
左カーソルキー | KEYCODE_DPAD_LEFT | 21 |
右カーソルキー | KEYCODE_DPAD_RIGHT | 22 |
センターキー | KEYCODE_DPAD_CENTER | 23 |
通話(オフフック) | KEYCODE_CALL | 5 |
終話(オンフック) ※電源オン |
KEYCODE_ENDCALL | 6 |
10キー | KEYCODE_0 ~ KEYCODE_9 | 7~16 |
* | KEYCODE_STAR | 17 |
# | KEYCODE_POUND | 18 |
IS11SH
ハードキー | キーコード名 | コード |
左ソフト (絵・顔・記キー) | KEYCODE_PICTSYMBOLS | 94 |
右ソフト (文字キー) | KEYCODE_SWITCH_CHARSET | 95 |
上カーソルキー | KEYCODE_DPAD_UP | 19 |
下カーソルキー | KEYCODE_DPAD_DOWN | 20 |
左カーソルキー | KEYCODE_DPAD_LEFT | 21 |
右カーソルキー | KEYCODE_DPAD_RIGHT | 22 |
センターキー | KEYCODE_DPAD_CENTER | 23 |
通話(オフフック) | - | - |
終話(オンフック) ※電源オン |
- | - |
10キー | KEYCODE_0 ~ KEYCODE_9 | 7~16 |
* | KEYCODE_STAR | 17 |
# | KEYCODE_POUND | 18 |
キーイベントおよびキーコードの利用法についてはAndroidDevelopersを参照ください。
Android Developers
KeyEvent android.view.KeyEvent