市販の2GBまでのmicroSDカード、32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。
保存枚数(単位:枚)*1
サイズ/画質 | 本体 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCIF (176×144) |
ノーマル | 1200 | 30000 | 60000 | 120000 | 240000 | 480000 |
ファイン | 1200 | 30000 | 60000 | 120000 | 240000 | 480000 | |
ハイクォリティ | 1200 | 20000 | 30000 | 60000 | 120000 | 240000 | |
QVGA (240×320) |
ノーマル | 1200 | 30000 | 60000 | 120000 | 240000 | 480000 |
ファイン | 1200 | 20000 | 30000 | 60000 | 120000 | 240000 | |
ハイクォリティ | 1200 | 12000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 | |
VGA (480×640) |
ノーマル | 1200 |
15000 | 30000 |
60000 | 120000 | 240000 |
ファイン | 1200 |
10000 | 20000 |
40000 | 80000 | 160000 | |
ハイクォリティ | 1200 |
6000 | 12000 |
24000 | 48000 | 96000 | |
待受 (480×854) |
ノーマル | 1200 |
15000 | 30000 | 60000 | 120000 | 240000 |
ファイン | 1200 |
8600 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | |
ハイクォリティ | 1200 |
4600 | 8600 | 17000 | 34000 | 69000 | |
フルHD (1080×1920) |
ノーマル | 1200 | 3100 | 6000 | 12000 | 24000 | 48000 |
ファイン | 1200 | 2000 | 4000 |
8000 | 16000 | 32000 | |
ハイクォリティ | 1200 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | |
3M (1536×2048) |
ノーマル | 1200 | 1800 | 3700 | 7500 | 15000 | 30000 |
ファイン | 1200 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19000 | |
ハイクォリティ | 660 | 650 | 1300 | 2600 | 5200 | 10000 | |
5M (1944×2592) |
ノーマル | 1200 | 1800 | 3700 | 7500 | 15000 | 30000 |
ファイン | 980 | 970 | 1900 | 3800 | 7700 | 15000 | |
ハイクォリティ | 510 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
サイズ/画質 | ノーマル | ファイン | ハイクォリティ | |
---|---|---|---|---|
本体 | QCIF | 1200 | 1200 | 1200 |
QVGA | 1200 | 1200 | 1200 | |
VGA | 1200 | 1200 | 1200 | |
待受 | 1200 | 1200 | 1200 | |
フルHD | 1200 | 1200 | 1200 | |
3M | 1200 | 1200 | 660 | |
5M | 1200 | 980 | 510 | |
1GB | QCIF | 30000 | 30000 | 20000 |
QVGA | 30000 | 20000 | 12000 | |
VGA | 15000 | 10000 | 6000 | |
待受 | 15000 | 8600 | 4600 | |
フルHD | 3100 | 2000 | 1200 | |
3M | 1800 | 1200 | 650 | |
5M | 1800 | 970 | 500 | |
2GB | QCIF | 60000 | 60000 | 30000 |
QVGA | 60000 | 30000 | 20000 | |
VGA | 30000 | 20000 | 12000 | |
待受 | 30000 | 15000 | 8600 | |
フルHD | 6000 | 4000 | 2500 | |
3M | 3700 | 2400 | 1300 | |
5M | 3700 | 1900 | 1000 | |
4GB | QCIF | 120000 | 120000 | 60000 |
QVGA | 120000 | 60000 | 40000 | |
VGA | 60000 | 40000 | 24000 | |
待受 | 60000 | 30000 | 17000 | |
フルHD | 12000 | 8000 | 5000 | |
3M | 7500 | 4800 | 2600 | |
5M | 7500 | 3800 | 2000 | |
8GB | QCIF | 240000 | 240000 | 120000 |
QVGA | 240000 | 120000 | 80000 | |
VGA | 120000 | 80000 | 48000 | |
待受 | 120000 | 60000 | 34000 | |
フルHD | 24000 | 16000 | 10000 | |
3M | 15000 | 9600 | 5200 | |
5M | 15000 | 7700 | 4000 | |
16GB | QCIF | 480000 | 480000 | 240000 |
QVGA | 480000 | 240000 | 160000 | |
VGA | 240000 | 160000 | 96000 | |
待受 | 240000 | 120000 | 69000 | |
フルHD | 48000 | 32000 | 20000 | |
3M | 30000 | 19000 | 10000 | |
5M | 30000 | 15000 | 8000 |
録音時間(単位:分)/連続最長録画時間:360分*1
サイズ/画質 | 本体 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
---|---|---|---|---|---|---|
ボイスレコーダー | - | 990 | 1900 | 3900 | 7900 | 15000 |
サイズ | ボイスレコーダー |
---|---|
本体 | - |
1GB | 990 |
2GB | 1900 |
4GB | 3900 |
8GB | 7900 |
16GB | 15000 |
【保存できる動画撮影時間合計(映像+音声)】(単位:分)/連続最長撮影時間:60分 *1
サイズ/画質 | 本体 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCIF (176×144) |
エコノミー | 4370 | 4330 | 8680 | 17300 | 34700 | 69500 |
ノーマル | 2560 | 2530 | 5080 | 10100 | 20300 | 40700 | |
ファイン | 932 | 924 | 1850 | 3700 | 7410 | 14800 | |
ハイクォリティ | 632 | 627 | 1250 | 2510 | 5020 | 10000 | |
QVGA (320×240) |
エコノミー | - | - | - | - | - | - |
ノーマル | - | - | - | - | - | - | |
ファイン | - | - | - | - | - | - | |
ハイクォリティ | 326 | 324 | 648 | 1290 | 2590 | 5190 | |
VGA (640×480) |
エコノミー | - | - | - | - | - | - |
ノーマル | - | - | - | - | - | - | |
ファイン | - | - | - | - | - | - | |
ハイクォリティ | 41 | 41 | 82 | 164 | 329 | 658 | |
FWVGA (864×480) |
エコノミー | - | - | - | - | - | - |
ノーマル | - | - | - | - | - | - | |
ファイン | - | - | - | - | - | - | |
ハイクォリティ | 41 | 41 | 82 | 164 | 329 | 658 | |
HD (1280×720) |
エコノミー | - | - | - | - | - | - |
ノーマル | - | - | - | - | - | - | |
ファイン | - | - | - | - | - | - | |
ハイクォリティ | 21 | 20 | 42 | 84 | 168 | 336 |
サイズ/画質 | エコノミー | ノーマル | ファイン | ハイクォリティ | |
---|---|---|---|---|---|
本体 | QCIF | 4370 | 2560 | 932 | 632 |
QVGA | - | - | - | 326 | |
VGA | - | - | - | 41 | |
FWVGA | - | - | - | 41 | |
HD | - | - | - | 21 | |
1GB | QCIF | 4330 | 2530 | 924 | 627 |
QVGA | - | - | - | 324 | |
VGA | - | - | - | 41 | |
FWVGA | - | - | - | 41 | |
HD | - | - | - | 20 | |
2GB | QCIF | 8680 | 5080 | 1850 | 1250 |
QVGA | - | - | - | 648 | |
VGA | - | - | - | 82 | |
FWVGA | - | - | - | 82 | |
HD | - | - | - | 42 | |
4GB | QCIF | 17300 | 10100 | 3700 | 2510 |
QVGA | - | - | - | 1290 | |
VGA | - | - | - | 164 | |
FWVGA | - | - | - | 164 | |
HD | - | - | - | 84 | |
8GB | QCIF | 34700 | 20300 | 7410 | 5020 |
QVGA | - | - | - | 2590 | |
VGA | - | - | - | 329 | |
FWVGA | - | - | - | 329 | |
HD | - | - | - | 168 | |
16GB | QCIF | 69500 | 40700 | 14800 | 10000 |
QVGA | - | - | - | 5190 | |
VGA | - | - | - | 658 | |
FWVGA | - | - | - | 658 | |
HD | - | - | - | 336 |
【保存件数(映像+音声)】(単位:件) *1
サイズ/画質 | 本体 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
---|---|---|---|---|---|---|
メール用(短) (最大ファイルサイズ500KB) |
199 | 1800 | 3700 | 7500 | 15000 | 30000 |
メール用(長) (最大ファイルサイズ2MB) |
199 | 470 | 940 | 1800 | 3700 | 7500 |
サイズ | メール用(短) (最大ファイルサイズ500KB) |
メール用(長) (最大ファイルサイズ2MB) |
---|---|---|
本体 | 199 | 199 |
1GB | 1800 | 470 |
2GB | 3700 | 940 |
4GB | 7500 | 1800 |
8GB | 15000 | 3700 |
16GB | 30000 | 7500 |
【保存件数(音声のみ)】(単位:件) *1 *2
サイズ/画質 | 本体 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
---|---|---|---|---|---|---|
メール用(短) (最大ファイルサイズ500KB) |
199 | 1800 | 3700 | 7500 | 15000 | 30000 |
メール用(長) (最大ファイルサイズ2MB) |
199 | 470 | 940 | 1800 | 3700 | 7500 |
サイズ | メール用(短) (最大ファイルサイズ500KB) |
メール用(長) (最大ファイルサイズ2MB) |
---|---|---|
本体 | 199 | 199 |
1GB | 1800 | 470 |
2GB | 3700 | 940 |
4GB | 7500 | 1800 |
8GB | 15000 | 3700 |
16GB | 30000 | 7500 |
録画時間(単位:分)/最長録画時間:5120分*1 *3
サイズ/画質 | 本体 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンセグ | 300 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 5120 | 10240 |
サイズ | ワンセグ |
---|---|
本体 | 300 |
1GB | 320 |
2GB | 640 |
4GB | 1280 |
8GB | 2560 |
16GB | 5120 |
32GB | 10240 |